
SARDINAS EN ACEITE DE OLIVA
RECOMENDACIONES
Conserva. Mantener en lugar fresco y seco.
Mediante la selección de las mejores materias primas, Conservas Lolin pone a su disposición un catálogo de otras conservas de gran calidad y alto valor nutritivo.
FORMATO | RR-125 |
PESO NETO | 120 g |
PESO ESCURRIDO | 85 g |
UNIDADES POR CAJA | 36 |
Valor medio por 100 g de porción comestible
VALOR ENERGÉTICO | 869,44 kJ/208 kcal |
GRASAS | 11,45 g |
de las cuales SATURADAS | 1,53 g |
HIDRATOS DE CARBONO | 0 g |
de los cuales AZUCARES | 0 g |
PROTEINAS | 24,62 g |
SAL | 0,8 g |
SOLICITA INFORMACIÓN
No quiero que esta web almacene mis datos.
Ver política de privacidad de la web.